| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 11:58 | 12:09 | 11 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 12:42 | 12:48 | 6 分鐘 |
3 | 12:24 | 12:31 | 7 分鐘 | |
4 | 12:09 | 12:11 | 1 分鐘 | |
5 | 11:57 | 12:00 | 2 分鐘 | |
6 | 11:38 | 11:49 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-12-16 | 12:29 | 12:50 | 20 分鐘 |
8 | 2024-12-15 | 11:48 | 12:05 | 17 分鐘 |
9 | 2024-12-14 | 16:36 | 16:47 | 11 分鐘 |
10 | 11:13 | 11:41 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 |
12 | 2024-12-12 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
13 | 23:22 | 23:41 | 19 分鐘 | |
14 | 23:17 | 23:19 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 23:29 | 23:42 | 14 分鐘 |
16 | 22:20 | 22:40 | 20 分鐘 | |
17 | 22:00 | 22:07 | 7 分鐘 | |
18 | 21:33 | 21:39 | 6 分鐘 | |
19 | 21:17 | 21:28 | 11 分鐘 | |
20 | 11:26 | 11:29 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 11:16 | 11:17 | 0 分鐘 |
22 | 03:29 | 03:43 | 14 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 13:58 | 14:14 | 16 分鐘 |
24 | 01:24 | 01:35 | 11 分鐘 | |
25 | 00:21 | 01:22 | 61 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 00:42 | 00:57 | 15 分鐘 |
27 | 2024-12-03 | 22:32 | 22:39 | 6 分鐘 |
28 | 22:05 | 22:22 | 18 分鐘 | |
29 | 21:46 | 21:52 | 6 分鐘 | |
30 | 21:14 | 21:41 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2139444.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |